Der Deutsche Mieterbund hat den Betriebskostenspiegel Deutschland des Jahres 2014 veröffentlicht. Obgleich dieses Instrument aufgrund teils erheblicher regionaler Preisunterschiede allenfalls einen vagen Eindruck zu vermitteln vermag, möchten wir Ihnen die (monatlichen) Zahlen für gesamt Deutschland nicht vorenthalten:
Betriebskostenspiegel Deutschland des Deutschen Mieterbundes
Gebiet | Deutschland |
Datenjahr | 2014 |
Grundsteuer | 0,19 Euro/m² |
Wasser inkl. Abwasser | 0,34 Euro/m² |
Heizung (ohne Warmwasser) | 1,10 Euro/m² |
Warmwasser | 0,29 Euro/m² |
Aufzug | 0,16 Euro/m² |
Straßenreinigung | 0,04 Euro/m² |
Müllbeseitigung | 0,17 Euro/m² |
Gebäudereinigung | 0,16 Euro/m² |
Gartenpflege | 0,10 Euro/m² |
Beleuchtung | 0,05 Euro/m² |
Schornsteinreinigung | 0,03 Euro/m² |
Versicherungen | 0,17 Euro/m² |
Hauswart | 0,21 Euro/m² |
Antenne/Kabel | 0,13 Euro/m² |
Sonstige Betriebskosten | 0,04 Euro/m² |
Gesamt | 3,18 Euro/m² |
Quelle: Deutscher Mieterbund.
Schreibe einen Kommentar