Der Deutsche Mieterbund hat den Betriebskostenspiegel Deutschland 2015 veröffentlicht. Obgleich dieses Instrument aufgrund teils erheblicher regionaler Preisunterschiede allenfalls einen vagen Eindruck zu vermitteln vermag, möchten wir Ihnen die (monatlichen) Zahlen nicht vorenthalten:
Betriebskostenspiegel Deutschland 2015 des Deutschen Mieterbundes
Gebiet | Deutschland |
Datenjahr | 2015 |
Grundsteuer | 0,18 Euro/m² |
Wasser inkl. Abwasser | 0,34 Euro/m² |
Heizung (inkl. Warmwasser) | 1,07 Euro/m² |
Aufzug | 0,16 Euro/m² |
Straßenreinigung | 0,03 Euro/m² |
Müllbeseitigung | 0,18 Euro/m² |
Gebäudereinigung | 0,16 Euro/m² |
Gartenpflege | 0,10 Euro/m² |
Beleuchtung | 0,05 Euro/m² |
Schornsteinreinigung | 0,04 Euro/m² |
Versicherungen | 0,17 Euro/m² |
Hauswart (ohne oder mit Gebäudereinigung, Gartenpflege und Winterdienst) | 0,12 Euro/m² bis 0,29 Euro/m² |
Antenne/Kabel | 0,13 Euro/m² |
Sonstige Betriebskosten | 0,03 Euro/m² |
Gesamt | 2,76 Euro/m² |
Quelle: Deutscher Mieterbund.
Schreibe einen Kommentar