Der Berliner Senat hat, wie der Berliner Mieterverein meldet, den Betriebskostenspiegel Berlin für das Jahr 2013 veröffentlicht. Obgleich dieses Instrument aufgrund teils erheblicher regionaler Preisunterschiede allenfalls einen vagen Eindruck zu vermitteln vermag, möchten wir Ihnen die (monatlichen) Zahlen nicht vorenthalten:
Betriebskostenspiegel Berlin 2013
Gebiet | Berlin | ||
Datenjahr | 2013 | ||
unterer Spannenwert (4/5-Spanne) | Mittelwert | oberer Spannenwert (4/5-Spanne) | |
Grundsteuer | 0,15 Euro/m² | 0,29 Euro/m² | 0,47 Euro/m² |
Wasserversorgung | 0,11 Euro/m² | 0,20 Euro/m² | 0,29 Euro/m² |
Entwässerung | 0,13 Euro/m² | 0,25 Euro/m² | 0,36 Euro/m² |
Niederschlagswasser | 0,02 Euro/m² | 0,06 Euro/m² | 0,09 Euro/m² |
Aufzug | 0,07 Euro/m² | 0,16 Euro/m² | 0,29 Euro/m² |
Straßenreinigung | 0,01 Euro/m² | 0,05 Euro/m² | 0,09 Euro/m² |
Müllbeseitigung | 0,09 Euro/m² | 0,15 Euro/m² | 0,23 Euro/m² |
Hauswart / Hausmeister | 0,06 Euro/m² | 0,18 Euro/m² | 0,36 Euro/m² |
Gebäudereinigung & Ungezieferbekämpfung | 0,06 Euro/m² | 0,15 Euro/m² | 0,26Euro/m² |
Schneebeseitigung | 0,01 Euro/m² | 0,05 Euro/m² | 0,10 Euro/m² |
Gartenpflege | 0,01 Euro/m² | 0,09 Euro/m² | 0,19 Euro/m² |
Beleuchtung | 0,02 Euro/m² | 0,06 Euro/m² | 0,12 Euro/m² |
Schornsteinreinigung | 0,01 Euro/m² | 0,06 Euro/m² | 0,15 Euro/m² |
Versicherungen | 0,05 Euro/m² | 0,14 Euro/m² | 0,22 Euro/m² |
Antenne / Breitbandkabel | 0,02 Euro/m² | 0,13 Euro/m² | 0,22 Euro/m² |
Sonstige Betriebskosten | 0,00 Euro/m² | 0,05 Euro/m² | 0,11 Euro/m² |
Heizung (ohne Warmwasser) | 0,38 Euro/m² | 0,95 Euro/m² | 1,56 Euro/m² |
Warmwasser | 0,12 Euro/m² | 0,29 Euro/m² | 0,51 Euro/m² |
Gesamt | 1,32 Euro/m² | 3,31 Euro/m² | 5,62 Euro/m² |
Quelle: Senatsverwaltung Berlin und Berliner Mieterverein.
Schreibe einen Kommentar